免费在线视频一级不卡_无码午夜国产成人影院_国产日韩欧美一本二本在线观看_色欲a∨无码蜜臀av免费播_最近中文字幕无日本电影_暖暖高清视频在线观看_亚洲国产精品五月天久久久_又黄又大又粗av_国产欧美整片∧v_青春草在线精品视频在青春

其他產(chǎn)品

內(nèi)六角螺釘系列

內(nèi)六角螺釘系列

應(yīng)用范圍
內(nèi)六角螺絲常用于機械上,,大多用于擰到零件內(nèi)部的內(nèi)螺紋,內(nèi)六角便于緊固,拆卸,不容易滑角.適用于經(jīng)常拆卸的地方,或者空間受限制的地方。
基本參數(shù)
● 材料:碳鋼 合金鋼
● 規(guī)格:M10-M100(/3/8″-4″)
● 長度:20mm~1500mm
● 等級:
● 鋼ISO898:8.8~12.9;ASTM A574、A574M8
● 表面:發(fā)黑、鍍鋅、熱鍍鋅、達克羅、特氟龍等
型式尺寸及標(biāo)記示例
4.png
6.png
允許制造的型式頭的頂部和底部棱邊
尺寸檢驗
5.png
內(nèi)六角量規(guī)尺寸
8.8級和10.9級內(nèi)六角量規(guī)尺寸(mm)
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 1.5 2 2.5 3 4 5 6
通規(guī) 對邊寬度A max 1.523 2.023 2.525 3.025 4.025 5.025 6.025
min 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020
對角寬度B max 1.730 2.300 2.870 3.440 4.580 5.720 6.860
min 1.725 2.295 2.865 3.435 4.575 5.715 6.855
長度C min 5 5 7 7 7 7 8
量規(guī)有效長度L1/L2 5/3.5 5/3.5 7/5 7/5 7/5 7/5 12/8
通規(guī) 對邊寬度X max 1.545 2.060 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140
min 1.543 2.058 2.575 3.075 4.090 5.135 6.135
厚度Y max - - - - 1.80 2.30 2.80
min - - - - 1.75 2.25 2.75
對角寬度Z max 1.68 2.23 2.79 3.35 - - -
min min 1.66 2.21 2.77 3.33 - - -
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 8 10 12 14 17 19 22
通規(guī) 對邊寬度A max 8.030 10.030 12.037 14.037 17.055 19.070 22.070
min 8.025 10.025 12.032 14.032 17.050 19.065 22.065
對角寬度B max 9.150 11.430 13.720 16.000 19.440 21.730 25.150
min 9.145 11.425 13.715 15.995 19.435 21.725 25.145
長度C min 8 12 12 12 19 19 22
量規(guī)有效長度L1/L2 16/11 20/14 24/16 28/19 34/24 38/26 44/31
通規(guī) 對邊寬度X max 8.175 10.175 12.212 14.212 17.230 19.275 22.275
min 8.170 10.170 12.207 14.207 17.225 19.270 22.270
厚度Y max 3.80 4.80 5.75 6.75 8.10 9.10 10.50
min 3.75 4.75 5.70 6.70 8.05 9.05 10.45
對角寬度Z max - - - - - - -
min min - - - - - - -


12.9級內(nèi)六角量規(guī)尺寸(mm)
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 1.5 2 2.5 3 4 5 6
通規(guī) 對邊寬度A max 1.523 2.023 2.525 3.025 4.025 5.025 6.025
min 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020
對角寬度B max 1.730 2.300 2.870 3.440 4.580 5.720 6.860
min 1.725 2.295 2.865 3.435 4.575 5.715 6.855
長度C min 5 5 7 7 7 7 8
量規(guī)有效長度L1/L2 5/3.5 5/3.5 7/5 7/5 7/5 7/5 12/8
通規(guī) 對邊寬度X max 1.545 2.045 2.560 3.071 4.084 5.084 6.095
min 1.543 2.043 2.555 3.066 4.079 5.079 6.090
厚度Y max - - - - 1.80 2.30 2.80
min - - - - 1.75 2.25 2.75
對角寬度Z max 1.68 2.23 2.79 3.35 - - -
min min 1.66 2.21 2.77 3.33 - - -
公稱內(nèi)六角規(guī)格s 8 10 12 14 17 19 22
通規(guī) 對邊寬度A max 8.030 10.030 12.037 14.037 17.055 19.070 22.070
min 8.025 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020
對角寬度B max 9.150 2.300 2.870 3.440 4.580 5.720 6.860
min 9.145 2.295 2.865 3.435 4.575 5.715 6.855
長度C min 8 12 12 12 19 19 22
量規(guī)有效長度L1/L2    min 16/11 20/14 24/16 28/19 34/24 38/26 44/31
通規(guī) 對邊寬度X max 8.115 10.115 12.142 14.142 17.230 19.275 22.275
min 8.110 10.110 12.137 14.137 17.225 19.270 22.270
厚度Y max 3.80 4.80 5.75 6.76 8.10 9.10 10.50
min 3.75 4.75 5.70 6.70 8.05 9.05 10.45
對角寬度Z max - - - - - - -
min min - - - - - - -